ZINA LA LIGA – koszulka meczowa
Koszulka meczowa LA LIGA to wysokiej jakości model dla profesjonalnych sportowców i amatorów. Wysokogatunkowy poliester typu interlock zapewnia wygodę podczas gry, jest wytrzymały, funkcjonalny i szybko schnie. Bogata kolorystyka pozwala dopasować strój do identyfikacji każdej drużyny.
- Wysokogatunkowy poliester interlock
- Szybkoschnący materiał
- Wersja Senior i Junior
- Bogata kolorystyka dla drużyn
Ważne: wybierz wariant z powyższego wzornika i podaj jego kod koloru przy zamówieniu. Pozwoli nam to przygotować dokładnie wybraną wersję koszulki.
Wysokie rabaty dla klubów piłkarskich
Zamawiasz koszulki dla klubu, akademii lub całej drużyny? Przygotujemy ofertę dopasowaną do liczby sztuk, rozmiarów i zakresu personalizacji.
Wysokość rabatu zależy od wielkości i specyfikacji zamówienia. Zapytaj opiekuna marki o wycenę dla swojego zespołu.
Personalizacja stroju
Herby, numery, nazwiska, logotypy sponsorów i pozostałe znakowanie wyceniamy indywidualnie – zależnie od projektu, wymiarów nadruków i liczby sztuk. Standardowy cennik personalizacji znajduje się w kolejnej zakładce.
Tabele rozmiarów ZINA
Senior
| Wymiar / rozmiar | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 158–164 | 164–170 | 170–176 | 176–182 | 182–188 | 188–192 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 88–96 | 96–104 | 104–112 | 112–124 | 124–136 | 136–148 |
| Obwód talii (cm) | 73–81 | 81–89 | 89–97 | 97–109 | 109–121 | 121–133 |
| Obwód bioder (cm) | 88–96 | 96–104 | 104–112 | 112–120 | 120–128 | 128–136 |
Junior
| Wymiar / rozmiar | XXS (116–122) | XS (122–128) | S (128–137) | M (137–147) | L (147–158) | XL (158–170) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 116–122 | 122–128 | 128–137 | 137–147 | 147–158 | 158–170 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 62–64,5 | 64,5–66 | 66–69 | 69–75 | 75–81,5 | 81,5–88,5 |
| Obwód talii (cm) | 57–59,5 | 59,5–61,5 | 61,5–65 | 65–69 | 69–72,5 | 72,5–75,5 |
| Obwód bioder (cm) | 65–68,5 | 68,5–71 | 71–74,5 | 74,5–79,5 | 79,5–84,5 | 84,5–89,5 |
Wzrost ma charakter orientacyjny. Obwód klatki piersiowej można sprawdzić, mierząc szerokość dobrze dopasowanej koszulki pod pachami i mnożąc wynik przez dwa.


























