ZINA CRUDO – spodenki meczowe
Spodenki ZINA CRUDO zostały stworzone w pełnej spójności z linią CRUDO. Prosty, ponadczasowy i w pełni sportowy krój uzupełnia charakterystyczny pasek boczny, który nadaje modelowi wyrazisty wygląd. Lekka i przewiewna konstrukcja zapewnia swobodę ruchów oraz komfort podczas treningów i meczów.
- Spójny design z linią ZINA CRUDO
- Lekka tkanina i siatkowane podszycie
- Przewiewność i komfort termiczny
- Materiał odporny na ścieranie
- Sportowy krój zapewniający swobodę ruchów
- Materiał: 100% poliester
Ważne: wybierz wariant z powyższego wzornika i podaj przy zamówieniu właściwy kod produktu dla wersji Junior lub Senior. Kody są umieszczone bezpośrednio przy każdym wariancie spodenek.
Wysokie rabaty dla klubów piłkarskich
Zamawiasz spodenki dla klubu, akademii lub całej drużyny? Przygotujemy indywidualną ofertę dopasowaną do liczby sztuk, rozmiarów i zakresu personalizacji.
Wysokość rabatu zależy od wielkości i specyfikacji zamówienia. Zapytaj opiekuna marki o wycenę dla swojego zespołu.
Personalizacja stroju
Herby, numery, nazwiska, logotypy sponsorów i pozostałe znakowanie wyceniamy indywidualnie – zależnie od projektu, wymiarów nadruków i liczby sztuk. Standardowy cennik personalizacji znajduje się w kolejnej zakładce.
Tabele rozmiarów ZINA
Senior
| Wymiar / rozmiar | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 158–164 | 164–170 | 170–176 | 176–182 | 182–188 | 188–192 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 88–96 | 96–104 | 104–112 | 112–124 | 124–136 | 136–148 |
| Obwód talii (cm) | 73–81 | 81–89 | 89–97 | 97–109 | 109–121 | 121–133 |
| Obwód bioder (cm) | 88–96 | 96–104 | 104–112 | 112–120 | 120–128 | 128–136 |
Junior
| Wymiar / rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 116–122 | 122–128 | 128–137 | 137–147 | 147–158 | 158–170 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 62–64,5 | 64,5–66 | 66–69 | 69–75 | 75–81,5 | 81,5–88,5 |
| Obwód talii (cm) | 57–59,5 | 59,5–61,5 | 61,5–65 | 65–69 | 69–72,5 | 72,5–75,5 |
| Obwód bioder (cm) | 65–68,5 | 68,5–71 | 71–74,5 | 74,5–79,5 | 79,5–84,5 | 84,5–89,5 |
Aby ustalić obwód klatki piersiowej, zmierz szerokość odzieży pod pachami i pomnóż wynik razy dwa. Długość mierzy się od kołnierza do samego dołu. Wzrost ma charakter orientacyjny.





















